SAINT-TROPEZ-MOBILHOME  
 



Ferielejlighed i Port Cogolin
Prisliste 2007 / 2008






Ferielejlighedernes priser i Euro, fra lørdag til lørdag



DATO(LØRDAG) Ferielejlighed med terasse Ferielejlighed med balkon
Okt - Mar 15
(pr. uge)
295 € 295 €
Mar 15 320 € 320 €
Mar 22 320 € 320 €
Mar 29 295 € 295 €
April 05 295 € 295 €
April 12 295 € 295 €
April 19 295 € 295 €
April 26 320 € 320 €
Maj 03 350 € 350 €
Maj 10 410 € 410 €
Maj 17 430 € 430 €
Maj 24 450 € 450 €
Maj 31 465 € 465 €
Juni 07 495 € 495 €
Juni 14 525 € 525 €
Juni 21 590 € 590 €
Juni 28 740 € 740 €
Juli 05 820 € 820 €
Juli 12 820 € 820 €
Juli 19 820 € 820 €
Juli 26 820 € 820 €
Aug 02 840 € 840 €
Aug 09 840 € 840 €
Aug 16 740 € 740 €
Aug 23 585 € 585 €
Aug 30 470 € 470 €
Sept 06 420 € 420 €
Sept 13 380 € 380 €
Sept 20 325 € 325 €
Sept 27 325 € 325 €
Okt 04 325 € 325 €
Okt 11 325 € 325 €
Prisen er inklusiv (El, vand, gas, lokale skatter og parkeringsplads)

10% rabat ved 3 ugers leje uden for hovedsæsonen

• Ankomst midt i ugen er muligt ved forespørgsel

• Sengelinned er ikke inkluderet, men kan ved forespørgsel lejes



Til Ferielejlighed Onlinebestilling


© saint-tropez-mobilheim 2002 - 2012

låst update 22.11.2011

Valid HTML 4.01 Transitional

ranking-hits.de