|
| Home | Port Grimaud | St Tropez | Grimaud | Vakantiewoning Prijzen | Vakantiewoning Contact | Weer | Links | Impressies | Gastenboek |
| DATUM (ZATERDAG) | Vakantiewoning met Terras | Vakantiewoning met Balkon |
| Okt - Maart (elke week) |
295 € | 295 € |
| Maart 15 | 320 € | 320 € |
| Maart 22 | 320 € | 320 € |
| Maart 29 | 295 € | 295 € |
| April 05 | 295 € | 295 € |
| April 12 | 295 € | 295 € |
| April 19 | 295 € | 295 € |
| April 26 | 320 € | 320 € |
| Mei 03 | 350 € | 350 € |
| Mei 10 | 410 € | 410 € |
| Mei 17 | 430 € | 430 € |
| Mei 24 | 450 € | 450 € |
| Mei 31 | 465 € | 465 € |
| Juni 07 | 495 € | 495 € |
| Juni 14 | 525 € | 525 € |
| Juni 21 | 590 € | 590 € |
| Juni 28 | 740 € | 740 € |
| Juli 05 | 820 € | 820 € |
| Juli 12 | 820 € | 820 € |
| Juli 19 | 820 € | 820 € |
| Juli 26 | 820 € | 820 € |
| Aug 02 | 840 € | 840 € |
| Aug 09 | 840 € | 840 € |
| Aug 16 | 740 € | 740 € |
| Aug 23 | 585 € | 585 € |
| Aug 30 | 470 € | 470 € |
| Sept 06 | 420 € | 420 € |
| Sept 13 | 380 € | 380 € |
| Sept 20 | 325 € | 325 € |
| Sept 27 | 325 € | 325 € |
| Okt 04 | 325 € | 325 € |
| In prijs inbegrepen (stroom, water, gas, verwarming, toeristenbelasting en parkeerplaats) | ||
• 10% korting bij boeking van 3 weken buiten het hoogseizoen
• aankomst ook midden in de week mogelijk op aanvraag
• Beddegoed is niet in de prijs inbegrepen en kan naar behoefte op aanvraag gehuurd worden
naar Vakantiewoning Onlineboeking
© saint-tropez-mobilheim 2002 - 2012